УслугаРемонт | Устройство | Время ремонта | Стоимость работы | |
Диагностика | Бесплатно | |||
Замена дисплея (Копия) | мин | 1 390 | ||
Замена аккумулятора (Копия) | мин | 900 | ||
Замена корпуса | мин | 200 | ||
Замена кнопки HOME | мин | 700 | ||
Замена кнопки включения | мин | 800 | ||
Замена шлейфа боковых кнопок | мин | 800 | ||
Замена камеры | мин | 750 | ||
Замена шлейфа с датчиком света и камеры | мин | 800 | ||
Замена слухового динамика | мин | 700 | ||
Замена полифонического динамика | мин | 600 | ||
Замена разъёма зарядки | мин | 800 | ||
Замена шлейфа антены Wi-Fi | мин | 600 | ||
Замена вибромотора | мин | 300 | ||
Ремонт Wi-Fi модуля | мин | 900 | ||
Замена микросхемы тачскрина | мин | 1 200 | ||
Замена микросхемы питания | мин | 2 300 | ||
Ремонт модема | мин | 2 000 | ||
Чистка от влаги | мин | от 1 000 | ||
Замена аудиокодека | мин | 2000 |
Подпишитесь на наш Instagram
и получите 5% скидку
Подпишитесь на наш Instagram, опубликуйте пост
и получите скидку в 5% на ремонт смартфона
Отзывы наших клиентов
Яндекс
Google
2Gis
Instagram