УслугаРемонт iPhone 5 | Устройство | Время ремонта | Стоимость работы | |
Диагностика | Бесплатно | |||
Замена дисплея (Копия) | от 15 минут мин | 1 590 р. | ||
Замена аккумулятора (Копия) | от 15 минут мин | 1000 р. | ||
Замена корпуса | мин | 1800 р. | ||
Замена кнопки HOME | мин | 650 р. | ||
Замена кнопки включения | мин | 1100 р. | ||
Замена шлейфа боковых кнопок | мин | 1100 р. | ||
Замена камеры | мин | 950 р. | ||
Замена шлейфа с датчиком света и камеры | мин | 800 р. | ||
Замена слухового динамика | мин | 600 р. | ||
Замена полифонического динамика | мин | 600 р. | ||
Замена разъёма зарядки | мин | 1100 р. | ||
Замена шлейфа антены Wi-Fi | мин | 1000 р. | ||
Замена вибромотора | мин | 400 р. | ||
Ремонт Wi-Fi модуля | мин | 2000 р. | ||
Замена микросхемы тачскрина | мин | 2500 р. | ||
Замена микросхемы питания | мин | 3000 р. | ||
Ремонт модема | мин | 2 500 р. | ||
Чистка от влаги | мин | от 1 200 р. | ||
Замена аудиокодека | мин | 2500 р. | ||
Замена дисплея (Оригинал) | от 15 минут мин | 2800 р. | ||
Замена аккумулятора (Pisen) | мин | 1300 р. |
Подпишитесь на наш Instagram
и получите 5% скидку
Подпишитесь на наш Instagram, опубликуйте пост
и получите скидку в 5% на ремонт смартфона
Отзывы наших клиентов
Яндекс
Google
2Gis
Instagram